از زمانی که نیکون سری Z را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد، مجموعه دوربینها به شدت رشد کرده است. از سال ۲۰۲۳، سری Z اکنون مجموعاً ۹ دوربین دارد. دو مدل اول نیکون Z۶ و Z۷ در حال حاضر بر روی نسل دوم Z۶ II و Z۷ II هستند. در این بین، نیکون Z۵ (یک دوربین بدون آینه فول فریم ارزان قیمت) و بعداً Z۹ سرآمد را در صدر خط تولید خود عرضه کرد.
در مورد دوربینهای APS-C نیکون با سنسور کوچکتر (که آنها را دوربینهای Nikon DX مینامند)، اکنون نیکون Z۵۰، Zfc و Z۳۰ را داریم. در این مقاله نگاهی به مشخصات کلی این ۹ دوربین میاندازم و میبینم که چگونه با یکدیگر مقایسه میشوند.
برای سهولت در مقایسه دوربینهای نیکون Z، دو جدول بزرگ ایجاد کردم که تمام مشخصات کلیدی سری Z را در کنار هم نشان میدهد. جدول اول Z۵، Z۶، Z۶ II، Z۷، Z۷ II و Z۹ را پوشش میدهد. در همین حال، جدول دوم Z۳۰، Zfc و Z۵۰ را پوشش میدهد. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات زیادی در اینجا وجود دارد و برخی از آنها باید فشرده میشدند تا جا بیفتند.
بدون بحث بیشتر، بیایید نگاهی به مشخصات کلیدی بیندازیم:
ویژگی دوربین | نیکون Z5 | نیکون Z6 | نیکون Z6 II | نیکون Z7 | نیکون Z7 II | نیکون Z9 |
---|---|---|---|---|---|---|
وضوح سنسور | 24.3 مگاپیکسل | 24.5 مگاپیکسل | 24.5 مگاپیکسل | 45.7 مگاپیکسل | 45.7 مگاپیکسل | 45.7 مگاپیکسل |
عامل برش | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
فیلتر پایین گذر | آره | آره | آره | خیر | خیر | خیر |
نوع سنسور | CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | CMOS انباشته |
ISO پایه | 100 | 100 | 100 | 64 | 64 | 64 |
بالاترین ISO بومی | 51200 | 51200 | 51200 | 25600 | 25600 | 25600 |
IBIS | بله 5 محوره | بله 5 محوره | بله 5 محوره | بله 5 محوره | بله 5 محوره | بله 5 محوره |
اندازه تصویر | 6016 x 4016 | 6048 x 4024 | 6048 x 4024 | 8256 x 5504 | 8256 x 5504 | 8,256 x 5,504 |
پردازشگر تصویر | EXPEED 6 | EXPEED 6 | 2x EXPEED 6 | EXPEED 6 | 2x EXPEED 6 | EXPEED 7 |
وضوح EVF | 3.6 مگاپیکسل | 3.6 مگاپیکسل | 3.6 مگاپیکسل | 3.6 مگاپیکسل | 3.6 مگاپیکسل | 3.6 مگاپیکسل |
پوشش EVF | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
EVF Magnif. | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 0.8x |
فلش داخلی | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
فلش همگام سازی | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
رسانه ها | 2x SD UHS II | 1 برابر CFe | 1x CFe + 1x SD UHS II | 1 برابر CFe | 1x CFe + 1x SD UHS II | 2x CFe/XQD |
FPS (12 بیت RAW) | 4.5 فریم بر ثانیه | 12 فریم در ثانیه | 14 فریم در ثانیه | 9 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | 20 فریم بر ثانیه |
بافر (12 بیت RAW) | 100 | 35 | 124 | 23 | 77 | 1000 |
سریعترین سرعت شاتر | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/32000 |
طولانی ترین نوردهی دستی | 30 ثانیه | 30 ثانیه | تا 900 ثانیه | 30 ثانیه | تا 900 ثانیه | تا 900 ثانیه |
نقاط AF | 273 امتیاز | 273 امتیاز | 273 امتیاز | 493 امتیاز | 493 امتیاز | 493 امتیاز |
محدوده فوکوس، EV | -2 تا 19+ (3- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -3.5 تا 19+ (6- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -4.5 تا 19+ (6- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -2 تا 19+ (4- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -3 تا 19+ (4- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -5.5 تا +21.5 (7.5- تا 21.5+ EV با روشن بودن Starlight View) |
AF چشم | آره | آره | آره | آره | آره | بله، با تشخیص موضوع |
AF چشم در ویدیو | خیر | خیر | آره | خیر | آره | آره |
حداکثر وضوح تصویر | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8.3K |
ویدئو حرکت آهسته | 60 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه |
برش ویدیو 4K | 1.7 برابر | 1.0x | 1.0x (30p)، 1.5x (60p) | 1.08x | 1.08x | 1.0x |
حداکثر کیفیت ویدیو | 4:2:2 10 بیتی (HDMI) | 4:2:2 10 بیتی (HDMI) | 4:2:2 10 بیتی (HDMI) | 4:2:2 10 بیتی (HDMI) | 4:2:2 10 بیتی (HDMI) | 12 بیتی خام (داخلی) |
N-LOG | آره | آره | آره | آره | آره | بله (و N-RAW) |
خروجی HLG / HDR | خیر | خیر | آره | خیر | آره | آره |
نوع LCD | کج کردن | کج کردن | کج کردن | کج کردن | کج کردن | شیب عمودی/افقی |
اندازه LCD | 3.2 مورب | 3.2 مورب | 3.2 مورب | 3.2 مورب | 3.2 مورب | 3.2 مورب |
وضوح LCD | 1.04 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل |
وای فای / بلوتوث | بله بله | بله بله | بله بله | بله بله | بله بله | بله بله |
جی پی اس | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | آره |
باتری | EN-EL15c | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL18d |
عمر باتری (CIPA) | 470 شلیک | 310 شلیک | 340 شات | 330 شات | 360 شات | 700 شلیک |
گزینه دستگیره باتری | MB-N10 | MB-N10 | MB-N11 | MB-N10 | MB-N11 | ساخته شده است |
برق خروجی پیوسته | آره | خیر | آره | خیر | آره | آره |
آب بندی آب و هوا | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
نسخه USB | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 |
وزن (با باتری و کارت) | 675 گرم (1.49 پوند) | 675 گرم (1.49 پوند) | 705 گرم (1.55 پوند) | 675 گرم (1.49 پوند) | 705 گرم (1.55 پوند) | 1340 گرم (2.9 پوند) |
ابعاد | 134 × 101 × 70 میلی متر | 134 × 101 × 68 میلی متر | 134 × 101 × 70 میلی متر | 134 × 101 × 68 میلی متر | 134 × 101 × 70 میلی متر | 149 × 149.5 × 90.5 میلی متر |
قیمت | 1200 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 1600 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 2000 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 2500 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 3000 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 5500 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) |
دوربینهای DX نیکون:
ویژگی دوربین | نیکون Z50 | نیکون Zfc | نیکون Z30 |
---|---|---|---|
اعلام کرد | اکتبر 2019 | ژوئن 2021 | ژوئن 2022 |
وضوح سنسور | 20.9 مگاپیکسل | 20.9 مگاپیکسل | 20.9 مگاپیکسل |
عامل برش | 1.5 برابر | 1.5 برابر | 1.5 برابر |
فیلتر پایین گذر | خیر | خیر | خیر |
نوع سنسور | BSI CMOS | BSI CMOS | CMOS |
محدوده ISO | ISO 100-51200 | ISO 100-51200 | ISO 100-51200 |
IBIS | خیر | خیر | خیر |
اندازه سنسور | 23.5 x 15.7 میلی متر | 23.5 x 15.7 میلی متر | 23.5 x 15.7 میلی متر |
اندازه تصویر | 5568 x 3712 | 5568 x 3712 | 5568 x 3712 |
پردازشگر تصویر | EXPEED 6 | EXPEED 6 | EXPEED 6 |
وضوح EVF | 2.36 مگاپیکسل | 2.36 مگاپیکسل | N/A (بدون منظره یاب) |
پوشش EVF | 100% | 100% | N/A |
EVF Magnif. | 0.68x | 0.68x | N/A |
فلش داخلی | آره | خیر | خیر |
فلش همگام سازی | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
رسانه ها | 1x SD UHS I | 1x SD UHS I | 1x SD UHS I |
FPS (12 بیت RAW) | 11 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه |
بافر (12 بیت RAW) | 35 | 45 | 35 |
سریعترین سرعت شاتر | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 |
طولانی ترین نوردهی دستی | 30 ثانیه | 900 ثانیه | 30 ثانیه |
سیستم AF | 209 امتیاز | 209 امتیاز | 209 امتیاز |
محدوده EV کم نور (f/2 استاندارد شده) | -2 تا 19+ (4- تا 19+ با AF کم نور روشن) | -2.5 تا 19.5+ (4- تا 19.5+ EV با روشنایی AF کم نور) | -2.5 تا 19.5+ (4- تا 19.5+ EV با روشنایی AF کم نور) |
AF چشم | آره | آره | آره |
AF چشم در ویدیو | خیر | خیر | آره |
حداکثر ویدیو | 4K @ 30p | 4K @ 30p | 4K @ 30p |
برش ویدیو 4K | 1.5 برابر | 1.5 برابر | 1.0x |
خروجی HDMI | 4:2:0 8 بیتی | 4:2:0 8 بیتی | 4:2:0 8 بیتی |
N-LOG | خیر | خیر | خیر |
خروجی HLG / HDR | خیر | خیر | خیر |
نوع LCD | کج کردن | شیب / تلنگر | شیب / تلنگر |
اندازه LCD | 3.2 مورب | 3.0 مورب | 3.0 مورب |
وضوح LCD | 1.04 مگاپیکسل | 1.04 مگاپیکسل | 1.04 مگاپیکسل |
وای فای / بلوتوث | بله بله | بله بله | بله بله |
جی پی اس | خیر | خیر | خیر |
باتری | EN-EL25 | EN-EL25 | EN-EL25 |
عمر باتری (CIPA) | 300 شات | 300 شات | 330 شات |
گزینه دستگیره باتری | هیچ یک | هیچ یک | هیچ یک |
برق خروجی پیوسته | خیر | خیر | خیر |
آب بندی آب و هوا | آره | آره | آره |
نسخه USB | Type-B M 3.0 | USB-C | USB-C |
وزن (با باتری و کارت) | 450 گرم (0.99 پوند) | 390 گرم (14 اونس) | 350 گرم (12.4 اونس) |
ابعاد | 127 × 94 × 60 میلی متر | 134.5 x 93.5 x 43.5 mm | 128 × 73.5 × 59.5 میلی متر |
قیمت | 860 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 960 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) | 710 دلار ( قیمت فعلی را بررسی کنید ) |
دهها تفاوت مشخصات بین بدنه دوربین وجود دارد. به طور کلی، با این حال، بزرگترین تفاوتها شامل اندازه سنسور دوربین، وضوح سنسور، و قدرت پردازش و البته، قیمت است.
به طور کلی، دوربینهای سری Z را کاملاً همه کاره میبینم. من با همه آنها به جز نیکون Z۳۰ به طور گسترده عکسبرداری کردهام، و متوجه شدم که حتی دوربینهای ارزانتر نیز میتوانند نتایج عالی داشته باشند. اما اجازه دهید هر دوربین را یک به یک بررسی کنم تا توضیح دهم که آیا آنها انتخاب مناسبی برای شما هستند یا خیر.
Z30
در پایین پشته نیکون Z۳۰ قرار دارد. این دوربین بدنه سطح ابتدایی نیکون است – در حال حاضر ارزانترین دوربین در سری آنها. بزرگترین تفاوت در مقایسه با سایر دوربینهای سری Z این است که Z۳۰ منظره یاب ندارد. در عوض، دوربین به طور کامل از طریق صفحه نمایش لمسی عقب کاملاً مفصلی کار میکند.
نیکون Z۳۰ را به عنوان یک دوربین فیلمدار برای «سازندگان محتوا» معرفی میکند، اما این دوربین واقعاً یک دوربین پیشرفته برای فیلمبرداری نیست. حتی فاقد جک هدفون است، چه رسد به ویژگیهای ویدیویی پیشرفتهتر مانند ضبط ۱۰ بیتی یا نمایههای Log برای درجه بندی رنگ.
پس از آن، Z۳۰ بهترین دوربین DX نیکون برای فیلمبرداری است ، با توجه به اینکه میتوان ویدیوی ۴K را بدون کراپ اضافی ضبط کرد (برخلاف Nikon Z۵۰ و Zfc). ال سی دی نیز بر خلاف ال سی دی Z۵۰ کاملاً مفصل است. اگر به منظره یاب نیاز ندارید، Z۳۰ انتخاب بدی نیست.
از نظر لنزها، من Z30 (یا Z50 یا Zfc) را با لنز 18-140mm f/3.5-6.3 VR نیکون برای استفاده عمومی جفت میکنم. همچنین باید دوربین Nikon Z 40mm f/2 را برای فیلمبرداری و پرتره در نظر بگیرید.
Z50
Z50 اولین دوربین APS-C نیکون در سیستم Z بود. این یک دوربین سطح بالایی است که تقریباً مطابق با دوربینهای DSLR سری D5000 نیکون است.
برای این منظور، فاقد تثبیتکننده تصویر درون بدن (IBIS) است، و تنها دارای یک اسلات کارت SD سازگار با UHS-I است. با این حال، منظره یاب الکترونیکی سنتیتر دوربینهای فول فریم نیکون Z را حفظ میکند، در حالی که هنوز کوچکتر، سبکتر و ارزانتر از گزینههای فول فریم است.
اگر یک منظره یاب برای عکاسی دستی راحتتر میخواهید، Z50 یک ارتقاء خوب نسبت به Z30 با 150 دلار یا بیشتر است. بین این دو، این دوربین به طور کلی رقابتی تر است، اگرچه آنها خیلی متفاوت نیستند.
Zfc
Zfc در مقایسه با Z50 دارای چند مشخصات جزئی است. بزرگترین آن این است که ال سی دی به طور کامل مفصل می شود، در حالی که ال سی دی Z50 فقط به سمت بالا و پایین کج می شود. با این حال، دلیل اصلی صرف 100 دلار اضافی برای Zfc به جای Z50، تهیه یک دوربین با تم یکپارچهسازی با سیستمعامل است.
نیکون کار خوبی در طراحی Zfc انجام داد تا دوربین های فیلم قدیمی خود را در طراحی تداعی کند. با این حال، اگر بودجهای ندارید، احتمالاً عاقلانهتر است که پول خود را در جای دیگری مانند لنز خرج کنید. این به شما بستگی دارد. به هر حال، اگر دست دوم میخرید، با Z50 بروید. در حال حاضر با قیمت بسیار ارزانتری نسبت به Zfc در بازار دست دوم به فروش میرسد.
Z5
اکنون به سراغ دوربینهای بدون آینه فول فریم (FX) نیکون میرویم.
نیکون Z۵ مقرون به صرفهترین گزینه در بین دوربینهای FX نیکون است. در واقع، یکی از ارزانترین دوربینهای فول فریم موجود در بازار امروز است.
مسلماً فاقد برخی مشخصات پیشرفته است. سرعت عکاسی پیاپی ۴٫۵ فریم در ثانیه خیلی سریع نیست. سنسور دوربین خود یک نسل قدیمی است که در نور بسیار کم به خوبی عمل نمیکند. و قابلیتهای ویدیوی ۴K به دلیل برش سنگین ۱٫۷ برابری محدودتر است.
به غیر از آن، بیشتر ویژگیها بسیار شبیه به نیکون Z۶ / Z۶ II گرانتر هستند که Z۵ را بسیار عالی میکند. من آن را بهترین معامله در کل مجموعه دوربینهای سری Z نیکون میدانم. اگر بتوانید کمی بیشتر خرج کنید، این را به جای هر یک از دوربینهای DX دریافت میکنم.
Z6 و Z6 II
Z۶ و Z۶ II نسبت به Z۵ حسگر بهتر و عملکرد فوکوس خودکار بهتری دارند. Z۶ II علاوه بر این، پردازندههای دوگانه EXPEED ۶ را اضافه میکند که سیستمهای فوکوس خودکار را تقویت میکند، نرخ فریم عکسبرداری مداوم را افزایش میدهد و ویژگیهای ویدیو را بهبود میبخشد.
در حالی که نسخه Z۶ تا حدودی قدیمیتر است، هنوز هم یک دوربین توانمند و همه کاره است. من انتظار دارم به زودی سومین به روزرسانی برای این دوربینها ارائه شود، احتمالاً با ردیابی فوکوس خودکار بهتر برای عکاسی ورزشی (یکی از معدود شکایات در مورد این دوربینها).
Z7 و Z7 II
بالاتر از سری Z۶، سری Z۷ نیکون اساسا چیزی جز وضوح بیشتر اضافه نمیکند. به جای سنسور ۲۴ مگاپیکسلی، سنسور ۴۵ مگاپیکسلی است. (ISO پایه نیز به جای ISO ۱۰۰ ۶۴ است که برای عکاسی منظره عالی است.)
Z۷ علیرغم اینکه بدنه مگاپیکسلی بالاتری دارد، هنوز هم بسیار سریع است و میتواند ۹ یا ۱۰ فریم بر ثانیه را انجام دهد، البته با محدودیتهای منظره یاب و فوکوس خودکار. برای عکاسی منظره، شکست دادن هر یک از این دوربینها دشوار است. آنها برخی از بهترینهای بازار هستند (و Z۷ اصلی این روزها با قیمتهای بسیار خوبی به فروش میرسد).
Z9
در بالای پشته دوربین نیکون Z۹، یک دوربین پرچمدار سطح حرفهای با قیمت ۵۵۰۰ دلار قرار دارد. این دوربین دارای سنسور ۴۵ مگاپیکسلی، تصویربرداری ۲۰ فریم در ثانیه و بافر تصویر RAW ۱۰۰۰+ است.
در بخش فیلمبرداری، دوربین به همان اندازه توانایی دارد، با پشتیبانی از ضبط داخلی ویدیوهای ۸K ۶۰p – در عین حال ویدیوهای RAW. اگر این سطح از دوربین را در نظر میگیرید، برای مطالعه بررسی گسترده ما در مورد ویژگیها و عملکرد وقت بگذارید.
در صورت لزوم، میتوانید بررسیهای عمیق ما در مورد این شش دوربین را در اینجا بخوانید:
- نقد و بررسی نیکون Z50
- نقد و بررسی نیکون Z5
- نقد و بررسی نیکون Z6
- نقد و بررسی نیکون Z6 II
- نقد و بررسی نیکون Z7
- نقد و بررسی نیکون Z7 II
امیدوارم مقایسه فوق برای انتخاب دوربین بدون آینه نیکون برای شما مفید بوده باشد. اگر سوالی دارید، لطفاً در بخش نظرات زیر با من در میان بگذارید!